Quanto custa uma contabilidade online
Todos os planos das 10 contabilidades da base, com mensalidade, teto de faturamento, funcionários e o que está incluído. As marcas aparecem da mais barata para a mais cara no plano de entrada.
Dados atualizados em
| Contabilidade | A partir de | Planos | Coleta |
|---|---|---|---|
| Contajá | R$ 137/mês | 6 | 13/11/2026 |
| ContaÁgil | R$ 148/mês | 10 | 13/11/2026 |
| Agilize | R$ 159/mês | 3 | 13/11/2026 |
| Conube | R$ 170/mês | 3 | 13/11/2026 |
| Senhor Contábil | R$ 178/mês | 6 | 13/11/2026 |
| Facilite | R$ 200/mês | 3 | 13/11/2026 |
| Contabilivre | R$ 219/mês | 4 | 13/11/2026 |
| Contabilizei | R$ 225/mês | 2 | 13/11/2026 |
| Meu Contador Online | R$ 249/mês | 4 | 13/11/2026 |
| Contabilidade.com | R$ 275/mês | 4 | 13/11/2026 |
Contajá
| Plano | Mensalidade | Faturamento mensal | Funcionários | Inclui | Atendimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Simples Nacional | R$ 137 /mês | Até R$ 25.000 | 1 incluso, extra por R$ 30 | Abertura de empresa grátis, folha de pagamento e conta PJ | WhatsApp, chat e e-mail. Contador dedicado: não informado |
| Lucro Presumido | R$ 208 /mês | Não informado pela marca | 1 incluso, extra por R$ 30 | Abertura de empresa grátis, folha de pagamento e conta PJ | WhatsApp, chat e e-mail. Contador dedicado: não informado |
| Construção Civil | R$ 208 /mês | Não informado pela marca | 1 incluso, extra por R$ 30 | Abertura de empresa grátis, folha de pagamento e conta PJ | WhatsApp, chat e e-mail. Contador dedicado: não informado |
| Simples com Inscrição Estadual | R$ 208 /mês | Não informado pela marca | 1 incluso, extra por R$ 30 | Abertura de empresa grátis, folha de pagamento e conta PJ | WhatsApp, chat e e-mail. Contador dedicado: não informado |
| Infoprodutor e/ou Afiliado | R$ 208 /mês | Não informado pela marca | 1 incluso, extra por R$ 30 | Abertura de empresa grátis, folha de pagamento e conta PJ | WhatsApp, chat e e-mail. Contador dedicado: não informado |
| Dropshipping / Endereço Fiscal | R$ 280 /mês | Não informado pela marca | 1 incluso, extra por R$ 30 | Abertura de empresa grátis, folha de pagamento, conta PJ e emissão de nota fiscal | WhatsApp, chat e e-mail. Contador dedicado: não informado |
Cobra à parte: alteração contratual, encerramento da empresa, funcionário extra, IRPF do sócio e certificado digital.
ContaÁgil
O preço desta contabilidade muda conforme o faturamento. Os valores abaixo são os de cada faixa.
| Plano | Mensalidade | Faturamento mensal | Funcionários | Inclui | Atendimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Serviços Simples: Básico | R$ 148 /mês | Até R$ 20.000 | Inclusos não informados, extra por R$ 30 | Abertura de empresa grátis, pró-labore e emissão de nota fiscal | Canais não informados pela marca. Contador dedicado: não informado |
| Serviços Simples: Intermediário | R$ 205 /mês | Até R$ 40.000 | Inclusos não informados, extra por R$ 30 | Abertura de empresa grátis, pró-labore e emissão de nota fiscal | WhatsApp. Contador dedicado: não informado |
| Serviços Simples: Total | R$ 435 /mês | Até R$ 80.000 | 3 inclusos, preço do extra não informado | Abertura de empresa grátis, pró-labore e emissão de nota fiscal | WhatsApp. Contador dedicado: não informado |
| Serviços Presumido: Básico | R$ 228 /mês | Até R$ 20.000 | Inclusos não informados, extra por R$ 30 | Abertura de empresa grátis, pró-labore e emissão de nota fiscal | Canais não informados pela marca. Contador dedicado: não informado |
| Serviços Presumido: Intermediário | R$ 343 /mês | Até R$ 40.000 | Inclusos não informados, extra por R$ 30 | Abertura de empresa grátis, pró-labore e emissão de nota fiscal | WhatsApp. Contador dedicado: não informado |
| Serviços Presumido: Total | R$ 573 /mês | Não informado pela marca | 3 inclusos, preço do extra não informado | Abertura de empresa grátis, pró-labore e emissão de nota fiscal | WhatsApp. Contador dedicado: não informado |
| Comércio Simples: Básico | R$ 251 /mês | Até R$ 20.000 | Inclusos não informados, extra por R$ 30 | Abertura de empresa grátis, pró-labore e emissão de nota fiscal | Canais não informados pela marca. Contador dedicado: não informado |
| Comércio Simples: Intermediário | R$ 481 /mês | Até R$ 50.000 | 1 incluso, preço do extra não informado | Abertura de empresa grátis, pró-labore e emissão de nota fiscal | WhatsApp. Contador dedicado: não informado |
| Comércio e Serviços: Básico | R$ 326 /mês | Até R$ 20.000 | Inclusos não informados, extra por R$ 30 | Abertura de empresa grátis, pró-labore e emissão de nota fiscal | Canais não informados pela marca. Contador dedicado: não informado |
| Comércio e Serviços: Intermediário | R$ 636 /mês | Até R$ 50.000 | 1 incluso, preço do extra não informado | Abertura de empresa grátis, pró-labore e emissão de nota fiscal | WhatsApp. Contador dedicado: não informado |
Cobra à parte: funcionário extra.
Agilize
| Plano | Mensalidade | Faturamento mensal | Funcionários | Inclui | Atendimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Starter | R$ 159 /mês | Não informado pela marca | Inclusos não informados, preço do extra não informado | Abertura de empresa grátis | Canais não informados pela marca |
| Basic | R$ 259 /mês | Não informado pela marca | 3 inclusos, preço do extra não informado | Abertura de empresa grátis, cálculo do Fator R, folha de pagamento e emissão de nota fiscal | Canais não informados pela marca |
| Unique | R$ 450 /mês | Não informado pela marca | 5 inclusos, preço do extra não informado | Abertura de empresa grátis, cálculo do Fator R, folha de pagamento e emissão de nota fiscal | Canais não informados pela marca, com contador dedicado |
Não informa taxas cobradas à parte.
Conube
| Plano | Mensalidade | Faturamento mensal | Funcionários | Inclui | Atendimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Online | R$ 170 /mês | Até R$ 25.000 | Inclusos não informados, preço do extra não informado | Abertura de empresa grátis, pró-labore, emissão de nota fiscal e conta PJ | Chat e e-mail. Contador dedicado: não informado |
| Digital | R$ 230 /mês | Até R$ 50.000 | Inclusos não informados, preço do extra não informado | Abertura de empresa grátis, certificado digital A1, pró-labore, emissão de nota fiscal e conta PJ | WhatsApp, chat e e-mail. Contador dedicado: não informado |
| Private | R$ 450 /mês | Até R$ 200.000 | 3 inclusos, preço do extra não informado | Abertura de empresa grátis, certificado digital A1, pró-labore, folha de pagamento, emissão de nota fiscal e conta PJ | WhatsApp, chat, e-mail, telefone e videochamada. Contador dedicado: não informado |
Cobra à parte: funcionário extra.
Senhor Contábil
| Plano | Mensalidade | Faturamento mensal | Funcionários | Inclui | Atendimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Start (Simples, serviços) | R$ 178 /mês | Não informado pela marca | Inclusos não informados, preço do extra não informado | Abertura de empresa grátis, migração de contador grátis, pró-labore e aplicativo | WhatsApp, chat e e-mail. Contador dedicado: não informado |
| Plus (Simples, serviços) | R$ 299 /mês | Não informado pela marca | Inclusos não informados, preço do extra não informado | Abertura de empresa grátis, migração de contador grátis, pró-labore, emissão de nota fiscal e aplicativo | WhatsApp, chat e e-mail. Contador dedicado: não informado |
| Max (Simples, serviços) | R$ 548 /mês | Não informado pela marca | 2 inclusos, preço do extra não informado | Abertura de empresa grátis, migração de contador grátis, pró-labore, folha de pagamento, emissão de nota fiscal e aplicativo | WhatsApp, chat, e-mail e telefone. Contador dedicado: não informado |
| Comércio (Simples) | R$ 228 /mês | Não informado pela marca | Inclusos não informados, preço do extra não informado | Abertura de empresa grátis, migração de contador grátis, aplicativo e conta PJ | WhatsApp, chat e e-mail. Contador dedicado: não informado |
| Serviço e Comércio (Simples) | R$ 278 /mês | Não informado pela marca | Inclusos não informados, preço do extra não informado | Abertura de empresa grátis, migração de contador grátis, aplicativo e conta PJ | WhatsApp, chat e e-mail. Contador dedicado: não informado |
| Lucro Presumido | R$ 278 /mês | Não informado pela marca | Inclusos não informados, preço do extra não informado | Abertura de empresa grátis, migração de contador grátis, pró-labore, aplicativo e conta PJ | WhatsApp, chat e e-mail. Contador dedicado: não informado |
Não informa taxas cobradas à parte.
Facilite
O preço desta contabilidade muda conforme o faturamento. Os valores abaixo são os de cada faixa.
| Plano | Mensalidade | Faturamento mensal | Funcionários | Inclui | Atendimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Facilite Blue | R$ 200 /mês | Não informado pela marca | Inclusos não informados, extra por R$ 50 | Pró-labore | WhatsApp e telefone. Contador dedicado: não informado |
| Facilite Silver | R$ 250 /mês | Não informado pela marca | Inclusos não informados, extra por R$ 50 | Pró-labore | WhatsApp e telefone. Contador dedicado: não informado |
| Facilite Black | R$ 1.250 /mês | Não informado pela marca | 3 inclusos, preço do extra não informado | Pró-labore, folha de pagamento e emissão de nota fiscal | WhatsApp e telefone, com contador dedicado |
Cobra à parte: alteração contratual, regularização, funcionário extra, IRPF do sócio e certificado digital.
Contabilivre
O preço desta contabilidade muda conforme o faturamento. Os valores abaixo são os de cada faixa.
| Plano | Mensalidade | Faturamento mensal | Funcionários | Inclui | Atendimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Basic | R$ 219 /mês | Até R$ 40.000 | Nenhum incluso, não aceita extras | Abertura de empresa grátis, certificado digital A1, pró-labore, conta PJ, aplicativo e emissão de nota fiscal | WhatsApp, e-mail e telefone. Contador dedicado: não informado |
| Pro | R$ 299 /mês | Até R$ 60.000 | Inclusos não informados, extra por R$ 29 | Abertura de empresa grátis, certificado digital A1, pró-labore, conta PJ, aplicativo e emissão de nota fiscal | WhatsApp, e-mail e telefone. Contador dedicado: não informado |
| Enterprise | R$ 369 /mês | Até R$ 150.000 | 2 inclusos, extra por R$ 29 | Abertura de empresa grátis, certificado digital A1, pró-labore, folha de pagamento, conta PJ, aplicativo e emissão de nota fiscal | WhatsApp, e-mail e telefone. Contador dedicado: não informado |
| Nexus | R$ 579 /mês | Até R$ 150.000 | 2 inclusos, extra por R$ 29 | Abertura de empresa grátis, certificado digital A1, cálculo do Fator R, pró-labore, folha de pagamento, conta PJ, aplicativo e emissão de nota fiscal | WhatsApp, e-mail e telefone, com contador dedicado |
Cobra à parte: funcionário extra.
Contabilizei
| Plano | Mensalidade | Faturamento mensal | Funcionários | Inclui | Atendimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Padrão | R$ 225 /mês | Não informado pela marca | Inclusos não informados, preço do extra não informado | Abertura de empresa grátis, migração de contador grátis, emissão de nota fiscal e aplicativo | WhatsApp e e-mail |
| Experts | R$ 515 /mês | Não informado pela marca | Inclusos não informados, preço do extra não informado | Abertura de empresa grátis, migração de contador grátis, emissão de nota fiscal e aplicativo | WhatsApp, e-mail, telefone e videochamada, com contador dedicado |
Cobra à parte: alteração contratual.
Meu Contador Online
O preço desta contabilidade muda conforme o faturamento. Os valores abaixo são os de cada faixa.
| Plano | Mensalidade | Faturamento mensal | Funcionários | Inclui | Atendimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Simples Nacional, serviços | R$ 249 /mês | Até R$ 60.000 | Nenhum incluso, preço do extra não informado | Abertura de empresa grátis, pró-labore e emissão de nota fiscal | WhatsApp, e-mail, telefone e videochamada, com contador dedicado |
| Simples Nacional, comércio | R$ 349 /mês | Até R$ 60.000 | Nenhum incluso, preço do extra não informado | Abertura de empresa grátis, pró-labore e emissão de nota fiscal | WhatsApp, e-mail, telefone e videochamada, com contador dedicado |
| Lucro Presumido, serviços | R$ 379 /mês | Até R$ 60.000 | Nenhum incluso, preço do extra não informado | Pró-labore e emissão de nota fiscal | WhatsApp, e-mail, telefone e videochamada, com contador dedicado |
| Lucro Presumido, comércio | R$ 449 /mês | Até R$ 60.000 | Nenhum incluso, preço do extra não informado | Pró-labore e emissão de nota fiscal | WhatsApp, e-mail, telefone e videochamada, com contador dedicado |
Cobra à parte: alteração contratual, regularização e certificado digital.
Contabilidade.com
O preço desta contabilidade muda conforme o faturamento. Os valores abaixo são os de cada faixa.
| Plano | Mensalidade | Faturamento mensal | Funcionários | Inclui | Atendimento |
|---|---|---|---|---|---|
| PJ Essencial | R$ 275 /mês | Até R$ 10.000 | Inclusos não informados, preço do extra não informado | Abertura de empresa grátis, migração de contador grátis, pró-labore e emissão de nota fiscal | E-mail. Contador dedicado: não informado |
| PJ Basic | R$ 285 /mês | Até R$ 300.000 | Inclusos não informados, preço do extra não informado | Abertura de empresa grátis, migração de contador grátis, pró-labore e emissão de nota fiscal | WhatsApp e e-mail. Contador dedicado: não informado |
| PJ Pro | R$ 385 /mês | Até R$ 500.000 | Inclusos não informados, preço do extra não informado | Abertura de empresa grátis, migração de contador grátis, IRPF do sócio, pró-labore e emissão de nota fiscal | Canais não informados pela marca. Contador dedicado: não informado |
| PJ Premium | R$ 594 /mês | Até R$ 1.000.000 | Inclusos não informados, preço do extra não informado | Abertura de empresa grátis, migração de contador grátis, IRPF do sócio, pró-labore e emissão de nota fiscal | Canais não informados pela marca. Contador dedicado: não informado |
Cobra à parte: alteração contratual, encerramento da empresa, regularização e IRPF do sócio.
Perguntas frequentes
Quanto custa uma contabilidade online?
Na nossa base, o plano mais barato de cada contabilidade vai de R$ 137 a R$ 275 por mês. O valor sobe com o faturamento, o número de funcionários e os serviços incluídos.
O que faz o preço da contabilidade subir?
Principalmente o faturamento (cada plano tem um teto), os funcionários (folha de pagamento costuma ser cobrada por pessoa) e serviços avulsos, como alteração contratual e encerramento da empresa.
Os preços desta página estão atualizados?
Cada contabilidade mostra a data em que os preços foram coletados no site dela. Confirme sempre o valor no site da contabilidade antes de contratar.